🚀 En este artículo encontrarás la definición de los principales conceptos y categorías disponibles en el módulo de Informes. Este glosario te ayudará a entender mejor qué información puedes extraer y cómo se organiza.
Datos de la empresa
Datos de la empresa
Incluye todos los campos relacionados con la información general de la empresa, como datos identificativos, fiscales y administrativos que pueden utilizarse en la generación de informes.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Nª empleados hombre | Totalización a nivel empresa del número de empleados "hombre". |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Nª empleados | Totalización a nivel empresa del número de empleados. |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Nª empleados mujer | Totalización a nivel empresa del número de empleados "mujer". |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Fecha de cierre de nóminas | Fecha de cierre de nóminas configurada en el centro de trabajo. |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Localización del Centro de Trabajo | Dirección del centro de trabajo (dirección, código postal y municipio). |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Domicilio Social | Domicilio social de la empresa en ese centro de trabajo. |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Cuenta Bancaria - Salarios | Cuenta bancaria de la empresa configurada para el pago de los salarios (SEPA). |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Cuenta Bancaria - SS | Cuenta bancaria de la empresa configurada para el pago de los seguros sociales. |
Empresa | Datos Empresa | Empresa: Cuenta Bancaria - AEAT | Cuenta bancaria de la empresa configurada para el pago de los impuestos relacionados con el IRPF (modelo 111 y modelo 216). |
Datos personales de las personas trabajadoras
Datos personales de las personas trabajadoras
Recoge la información individual de cada persona empleada, incluyendo identificador interno, domicilio, cuenta bancaria e información fiscal como los datos vinculados al Modelo 145.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Información personal | Empleado: BIC / SWIFT | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Código Postal | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Discapacidad | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Documento identidad | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Domicilio | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: E-mail | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Edad | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Fecha de nacimiento | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: IBAN | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Municipio residencia | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Nacionalidad | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: NAF | Número de la Seguridad Social del empleado (NAF, NUSS). |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Nivel de estudios | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: No residente | No residentes fiscalmente en territorio español. |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Apellidos | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Nombre | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Nombre completo | Nombre y apellidos del/a empleado/a |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Provincia | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Sexo | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Teléfono | |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Tipo de identificación | Tipo de identificación personal del empleado: DNI, NIE, PASAPORTE. |
Emplead@ | Información personal | Modelo 145: Ascendientes dependientes | Datos relativos al modelo 145 cumplimentado por el empleado. |
Emplead@ | Información personal | Modelo 145: Cónyuge con ingresos > 1500€ | |
Emplead@ | Información personal | Modelo 145: Descendientes dependientes | |
Emplead@ | Información personal | Modelo 145: Estado civil | |
Emplead@ | Información personal | Modelo 145: Situación familiar | |
Emplead@ | Información personal | Becario: Tipo de prácticas | Tipo de prácticas para becarios (curriculares o no curriculares) |
Emplead@ | Información personal | Empleado: Trabaja a distancia | El empleado presta sus servicios a distancia (1: Si, Vacío o 0: No). Se indica durante la creación de un nuevo empleado en PayFit. NO indica si tiene un acuerdo de teletrabajo activo o no. |
Emplead@ | Información personal | Días trabajados (reales) - Mensual | |
Emplead@ | Información personal | Días trabajados (teóricos) - Mensual |
Datos de contrato
Datos de contrato
Incluye toda la información relacionada con el contrato de cada persona trabajadora, como tipo de contrato, fecha de inicio y fin, jornada laboral, categoría profesional, grupo de cotización, duración del periodo de prueba y cualquier otra condición contractual relevante que se utiliza para generar informes precisos y completos.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Información contrato | Código de Cuenta de Cotización (CCC) | Código de Cuenta de Cotización asociado al empleado y al mes. |
Emplead@ | Información contrato | Coeficiente de parcialidad (Reducción por guarda legal) | Cuando exista una reducción por guarda legal este será el porcentaje de jornada trabajada. |
Emplead@ | Información contrato | Coeficiente de parcialidad actual | Porcentaje de jornada del mes en curso. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Modalidad | Modalidad del contrato (indefinido, conversión a indefindo, temporal por obra a tiempo parcial, etc.) |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Clave de modalidad | Clave del tipo de contrato (100, 200, 501, etc.) |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Coeficiente de parcialidad | Porcentaje de jornada firmado por contrato. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Distribución de jornada | Distribución de la jornada semalmente (por ejemplo: de lunes a viernes; de lunes a domingo: L-M-X-J; ...) |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: División profesional | Clasificación de los puestos de trabajo establecida por convenio colectivo. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Grupo de cotización | El grupo de cotización que se ha asignado al empleado en Seguridad Social. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Grupo profesional | Clasificación de los puestos de trabajo establecida por convenio colectivo. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Horas anuales | Horas anuales de trabajo efectivo establecidas por el Convenio Colectivo (en proporción al coeficiente de jornada). |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Horas complementarias - máximo nº horas anuales | Número máximo de horas complementarias que podrá realizar el empleado durante el año natural o hasta la finalización de su contrato, en caso de ser antes. En función de la jornada de trabajo y el convenio colectivo. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Nivel profesional | Clasificación de los puestos de trabajo establecida por convenio colectivo. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Número de pagas | Número de pagas anuales establecidas por Convenio Colectivo o contrato. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Puesto de trabajo | Nombre del puesto de trabajo que se le ha asignado al empleado por contrato. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Retribución variable anual | Importe informado en las cláusulas adicionales del contrato en concepto de retribución variable. Es únicamente a título informativo y no representa la retribución variable real que se abona en las nóminas. |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Salario Hora | Precio del salario hora según contrato. Es el resultado de dividir el salario bruto anual por contrato entre las horas anuales por convenio colectivo (en proporción a la jornada). |
Emplead@ | Información contrato | Contrato: Tipo | Tipo de contrato (indefinido, temporal, interinidad, en prácticas, etc.). |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Antigüedad | Datos personales del empleado. |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Centro de costes | Centro de coste al que está asociado el empleado (solo en empresas que hagan uso de los centros de coste). |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Centro de trabajo | Centro de trabajo de la empresa al que está asociado el trabajador. |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Clave de ocupación (SS) | Clave que se asigna al empleado en Seguridad Social según su puesto de trabajo: 1 general; A empleados exclusivos de oficina; B representates de comercio; D construcción; F conductores de transportes; G limpieza; H vigilantes, guardas, personal de seguridad) |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Código Nacional de Ocupación (SEPE) | Código que se asigna al empleado en función de su puesto de trabajo. Es informativo a efectos del SEPE y se comunica en la Contrat@. |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Departamento | Nombre del departamente en el que se incluye el trabajador, establecidos por la empresa. |
Emplead@ | Información contrato | Empleado: Nº de empleado | Clasificación interna de la empresa. |
Emplead@ | Información contrato | Fecha fin de contrato | Fecha en la que finaliza la relación laboral. |
Emplead@ | Información contrato | Fecha fin período de prueba | Fecha en la que finaliza el periodo de prueba establecido por contrato. |
Emplead@ | Información contrato | Fecha inicio contrato | Fecha en la que se inicia la relación laboral. |
Emplead@ | Información contrato | Causa de fin de contrato | Se especifica la causa por la cual se ha extinguido el contrato: baja voluntaria, no superación del periodo de prueba, despido, despido objetivo, etc. |
Emplead@ | Información contrato | Horas mensuales estimadas | Horas estimadas que el empleado trabajará en el mes. Tiene en cuenta el coeficiente de parcialidad y los festivos. |
Emplead@ | Información contrato | Horas mensuales trabajadas | Horas efectivamente trabajadas en el mes. Tiene en cuenta todas las peculiaridades del mes: incapacidades temporales, ausencias retribuidas y no retribuidas, festivos, vacaciones. |
Emplead@ | Información contrato | Horas semanales estimadas | Horas estimadas que el empleado trabajará durante una semana normal. Únicamente tiene en cuenta el coeficiente de parcialidad del empleado. |
Emplead@ | Información contrato | Horas semanales por contrato | Jornada semanal (en horas) firmada en contrato. |
Emplead@ | Información contrato | ID Empleado PayFit | Codigo de identificación del empleado en PayFit. |
Permisos y ausencias
Permisos y ausencias
Incluye los conceptos relacionados con las ausencias y permisos registrados en la plataforma, incluyendo fechas, tipología y duración.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Días de incapacidad temporal mes en curso | Días en los que el trabajador se encuentra en situacion de baja medica, pudiendo ser enfermedad comun, accidente de trabajo, maternidad, paternidad... |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Días de teletrabajo mes en curso | Días en los que el trabajador presta servicios desde un lugar diferente a su centro de trabajo habitual u oficina. |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Días transferidos de vacaciones | |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Saldo de vacaciones | Días de vacaciones transferidos del año anterior. |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Vacaciones disfrutadas (mes actual) | Días de vacaciones disfrutados o consumidos en el mismo. |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Vacaciones disponibles | Días de vacaciones disponibles actualmente. |
Emplead@ | Permisos y ausencias | Vacaciones validadas | Días de vacaciones validados hasta la fecha. |
Cuentas contables
Cuentas contables
Desglose de las cuentas contables disponibles en la plataforma, utilizadas para la exportación contable y el análisis financiero de los costes salariales.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 460 - Anticipos de remuneraciones [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 465 - Remuneraciones pendientes de pago [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 4650 - Remuneraciones pendientes (sin especie) [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 4651 - Total especie [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46511 - Ticket Restaurant [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46512 - Seguro médico [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46513 - Ticket Transporte [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46514 - Guardería [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46515 - Formación [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 46519 - Otros productos en especie [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 4653 - Provisión paga extra [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 4751 - H.P. acreedor por retenciones practicadas [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 4759 - Embargos de nómina [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 476 - Organismos de la S.S. acreedores [Haber] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 640 - Sueldos y salarios [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 6400 - Sueldos y salarios (sin especie) [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 6401 - Retribución en especie [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 6403 - Provisión paga extra [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 64031 - Provisión paga extra verano [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 64032 - Provisión paga extra Navidad [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 64033 - Provisión paga extra marzo [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 64034 - Provisión paga extra septiembre [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 641 - Indemnizaciones [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 642 - S.S. a cargo empresa [Debe] |
Emplead@ | Contabilidad | Contabilidad: 755 - Ingresos por servicio al personal [Haber] |
Costes de empresa
Costes de empresa
Agrupa los conceptos que reflejan el coste total para la empresa, incluyendo los importes brutos y las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Costes empresa | Finiquito: Coste Total empresa | Coste total de la empresa en el finiquito (cuota SS empresa + importe bruto finiquito). Incluye el coste de las indemnizaciones abonadas en el finiquito. |
Emplead@ | Costes empresa | Bonus de devengo y atrasos: Coste total empresa | Coste total de la empresa calculado sobre los bonus de vengo superior al mes y los atrasos (cuota SS empresa + importe bruto de los conceptos señalados). |
Emplead@ | Costes empresa | Coste total empresa | Incluye el total de los brutos del mes y el total de costes de SS de la empresa. Incluye nómina, finiquito y bonus/atrasos. |
Emplead@ | Costes empresa | Nómina: Coste total empresa | Coste total de la empresa en la nómina (cuota SS empresa + importe bruto nómina). |
Emplead@ | Costes empresa | Cuota SS Empresa - Reducción plan de pensiones | Reducción de los costes de empresa por tener un plan de pensiones con la modalidad de empleo. |
Otras deducciones
Otras deducciones
Incluye deducciones que pueden aparecer en nómina o finiquito y que no corresponden específicamente a Seguridad Social o IRPF, que cuentan con sus propias categorías dentro del módulo.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Deducciones | Especie: Total Deducciones | Importe en especie aplicado en nómina. |
Emplead@ | Deducciones | Finiquito: Total Deducido | Importe total de las deducciones del finiquito (seguridad social + IRPF). |
Emplead@ | Deducciones | Nómina: Anticipos | Importe en concepto de anticipo que se descuenta en la nómina. |
Emplead@ | Deducciones | Nómina: Complemento de regularización a neto | Complementos de regularización a neto introducidos en la nómina para compensar diferencias de nóminas anteriores (por ejemplo, diferencias por bajas médicas posteriores al pago de la nómina). Pueden ser en positivo o en negativo. |
Emplead@ | Deducciones | Causa de la regularización a neto | Causa del complemento de regularización a neto introducido en la nómina para compensar diferencias de nóminas anteriores. |
Emplead@ | Deducciones | Nómina: Embargos | Importe en concepto de embargo que se descuenta en la nómina, tanto embargo activo como embargo de pensión de alimentos. |
Emplead@ | Deducciones | Finiquito: Total embargado finiquito y indemnización | Importe en concepto de embargo que se descuenta del finiquito y de la indemnización (si aplica). |
Emplead@ | Deducciones | Embargo activo: Cantidad a embargar este mes | Importe del embargo activo que se descuenta del salario este mes. (no incluye embargo por pensión de alimentos) |
Emplead@ | Deducciones | Embargo activo: Cantidad pendiente | Importe del embargo activo que queda pendiente por embargar una vez, descontando lo que quitaremos este mes. (no incluye embargo por pensión de alimentos) |
Emplead@ | Deducciones | Embargo activo: Cantidad total del embargo | Importe total del emabargo activo. Cantidad inicial de dicho embargo. (no incluye embargo por pensión de alimentos) |
Emplead@ | Deducciones | Embargo activo: Numero de expediente | Número de expediente del embargo activo. (no incluye embargo por pensión de alimentos) |
Emplead@ | Deducciones | Embargo activo: Organismo emisor | Organismo emisor del embargo activo. (no incluye embargo por pensión de alimentos) |
Emplead@ | Deducciones | Embargo pensión alimentos: Cantidad mensual a embargar | Cantidad mensual con el concepto de embargo por pensión de alimentos que se descuenta del salario. |
Emplead@ | Deducciones | Nómina: Otras deducciones (PAED) | Incluye préstamos, anticipos, embargos y descuentos |
Emplead@ | Deducciones | Nómina: Total Deducido | Importes totales deducidos en la nómina (SS nómina + IRPF nómina + anticipos + embargos + complementos de regularización en neto). NO incluye los importes de los bonus de devengo superior al mes, ni los finiquitos ni las pagas extra. |
Emplead@ | Deducciones | Total Deducido mensual | Importe total de las deducciones del mes en curso. Tiene en cuenta las deducciones de la nómina, del bonus de devengo superior al mes, de los atrasos, del finiquito y de las pagas extraordinarias. |
Emplead@ | Deducciones | Total impuestos: (SS / IRPF) | Incluye la cuota de seguridad social empresa, la cuota de seguridad social empleado y las retenciones de IRPF total |
Empresa | Deducciones | Total Deducciones | Totalización a nivel empresa. Incluye el total de deducciones a nivel global (IRPF / SS / PAED / Especie): nómina, bonus y atrasos, finiquitos, pagas extras. |
Empresa | Deducciones | Total Embargos Empresa | Totalización a nivel empresa de los importes retenidos en concepto de Embargo. |
Devengos - Nómina, finiquito y pagas extra (PEX)
Devengos - Nómina, finiquito y pagas extra (PEX)
Incluye los conceptos relacionados con los devengos salariales habituales, como las nóminas mensuales, los finiquitos, las pagas extra, los bonus con periodo de devengo superior al mes y los atrasos.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Devengos | Atrasos: Importe Bruto | Importe bruto abonado en concepto de atrasos. |
Emplead@ | Devengos | Bruto: Salario bruto mensual | Importe del salario bruto total del mes. Incluye todos los importes brutos que se abonan en el mes seleccionado (nómina, bonus de devengo superior al mes, atrasos, finiquitos y pagas extra). |
Emplead@ | Devengos | Contrato: Bruto anual | Salario bruto anual firmado por contrato. |
Emplead@ | Devengos | Finiquito: Importe Bruto | Importe bruto total del finiquito. Sumará todos los importes que aparezcan en los devengos (liquidación de vacaciones, liquidación de pagas extra, preavisos, indemnizaciones, etc.). |
Emplead@ | Devengos | Finiquito: Importe Indemnización Bruto | Importe bruto de la indemnización abonada en el finiquito. |
Emplead@ | Devengos | Finiquito: Importe liquidación de vacaciones | Importe bruto abonado en el finiquito en concepto de liquidación de vacaciones. |
Emplead@ | Devengos | Finiquito: Importe falta de preaviso | Importe bruto abonado en el finiquito en concepto de falta de preaviso |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Antigüedad Consolidada | Complemento salarial aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo y/o el contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Ayuda estudios y Remuneración base administradores | Remuneración mensual bruta de becarios (ayuda a estudios) o administradores (remuneración base). |
Emplead@ | Devengos | Bonus devengo superior al mes: Importe bruto | Importe del bonus de devengo superior al mes informado en nómina. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Complemento (bruto) ERTE empresa | Importe bruto que se abona en concepto de complemento de ERTE. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Complemento contractual 2 | Complemento salarial acordado en el contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: complemento contractural 1 | Complemento salarial aplicado en nómina y configurado según contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: complemento contractural 3 | Complemento salarial aplicado en nómina y configurado según contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: complemento contractural 4 | Complemento salarial aplicado en nómina y configurado según contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: complemento contractural 5 | Complemento salarial aplicado en nómina y configurado según contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Complemento de antigüedad | Complemento salarial que aparece en nómina regulado en el Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Complemento IT | Importe bruto del complemento por Incapacidad Temporal que abona la empresa (por convenio colectivo o acuerdo). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Descuento por ausencia | Concepto aplicado en nómina. Se trata de un descuento por ausencia. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Descuento por huelga | Concepto aplicado en nómina. Se trata de un descuento por ausencia del tipo "huelga". |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas complementarias | Importe bruto en concepto de horas complementarias (empleados a tiempo parcial). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas extra comunes | Importe bruto en concepto de horas extras comunes o estructurales (empleados a tiempo completo). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas extra fuerza mayor | Importe bruto en concepto de horas extras por fuerza mayor. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas extra festivas | Importe bruto en concepto de horas extras realizadas en días festivos (empleados a tiempo completo). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas extra nocturnas | Importe bruto en concepto de horas extras realizadas en horario nocturno (empleados a tiempo completo). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas complementarias festivas | Importe bruto en concepto de horas complementarias realizadas en horario festivo (empelados a tiempo parcial) |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Horas complementarias nocturnas | Importe bruto en concepto de horas complementarias realizadas en horario nocturno (empleados a tiempo parcial). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Importe paga extra prorrateada | Importe que aparece en nómina bajo el concepto de "Pagas extra prorrateadas". Es la parte de la paga extra que se prorratea y abona mensualmente en nómina. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Liquidación de vacaciones en nómina | Importe bruto de la liquidación de vacaciones incluida en la nómina. Este importe se incluye en la nómina y no en el finiquito cuando se liquidan en concepto de vacaciones menos de 1 día (por ejemplo: 0,50 días de vacaciones). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Mejora a cuenta SMI | Concepto aplicado en nómina como mejora a cuenta del Salario Mínimo Interprofesional. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Mejora voluntaria | Importe mensual bruto abonado en nómina en concepto de mejora voluntaria. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Pacto de no competencia | Importe mensual bruto abonado en nómina en concepto de pacto de no competencia (acordado en el contrato). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus convenio 1 | Complemento salarial aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus convenio 2 | Complemento salarial aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus convenio 3 | Complemento salarial aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus de Idiomas | Complemento salarial aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo y/o el contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus transporte | Importe bruto mensual en concepto de plus transporte. En función del Convenio Colectivo. Forma parte del desglose salarial de la nómina. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Plus diario por convenio 1 | Complemento salarial diario aplicado en nómina en función del Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Prestación empresa (IT) | Importe bruto de la prestación por Incapacidad Temporal que abona la Empresa (60 % de la base reguladora del empleado). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Prestación S.S. | Importe bruto de la prestación por Incapacidad Temporal que abona la Seguridad Social (60 % o 75 % de la base reguladora del empleado). |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Salario Base | Importe bruto mensual en concepto de salario base. En función del grupo profesional y del Convenio Colectivo. Forma parte del desglose salarial de la nómina. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Seguro médico accidente (convenio) | Importe mensual abonado en nómina que corresponde al seguro colectivo por accidentes de trabajo regulado en el Convenio Colectivo. |
Emplead@ | Devengos | Paga extra: Importe Bruto | Importe bruto de la paga extra. |
Emplead@ | Devengos | Paga extra: prorrateo mensual (cotización) | Importe de las pagas extra que mensualmente se prorratea en las cotizaciones del empleado y que se abonará en el momento del pago de la extra. Diferente al importe bruto de las pagas extra prorrateadas en nómina. |
Emplead@ | Devengos | Salario: Bruto Anual con parcialidad jornada | Para empleados con reducciones de jornada (por guarda legal o ERTE). Corresponde al salario bruto anual del empleado en proporción al coeficiente de parcialidad (jornada) que actualmente tenga el empleado en reducción. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Importe bruto | Importe bruto abonado en concepto de nómina. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Complementos extrasalariales | Importe bruto que incluye dietas, suplidos, indemnizaciones, kilometraje y dietas |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Kilometraje total | Importe bruto que incluye kilometraje, tanto exento como sujeto a irpf. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Dietas totales | Importe bruto que incluye dietas, tanto exentas como sujetas a irpf. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Percepciones no salariales totales | Importe bruto que incluye las percepciones no salariales, tanto exentas como sujetas a irpf. |
Emplead@ | Devengos | Contrato: Salario bruto mensual | Importe bruto mensual establecido en el contrato. |
Emplead@ | Devengos | Nómina: Prestación Maternidad/Paternidad | Estimación del importe de la prestación por nacimiento del menor (maternidad / paternidad) abonado por la Seguridad Social (INSS). |
Empresa | Devengos | Empresa: Suma Brutos - Finiquitos | Totalización a nivel empresa. Importe bruto total del finiquito. Sumará todos los importes que aparezcan en los devengos (liquidación de vacaciones, liquidación de pagas extra, preavisos, indemnizaciones, etc.). |
Empresa | Devengos | Empresa: Suma Netos - Finiquitos | Totalización a nivel empresa. Suma de los importes netos de todos los finiquitos del mes. |
Empresa | Devengos | Empresa: Suma Brutos - Nóminas | Totalización a nivel empresa. Importe bruto abonado en concepto de nómina. |
Empresa | Devengos | Empresa: Suma Brutos - Bonus de devengo | Totalización a nivel empresa. Importe bruto abonado en concepto de bonus de devengo superior al mes. |
Empresa | Devengos | Empresa: Suma Brutos - Atrasos | Totalización a nivel empresa. Importe bruto abonado en concepto de atrasos. |
Devengos - Retribuciones en especie
Devengos - Retribuciones en especie
Incluye los conceptos relacionados con las percepciones no dinerarias que se incluyen en la nómina, como coche de empresa, cheques restaurante u otros beneficios en especie.
NIVEL | CATEGORÍA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Emplead@ | Devengos | Especie: Formación - Pago Empresa | Importe del concepto formación (especie) que asume la EMPRESA. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Formación - Pago Empleado | Importe del concepto formación (especie) que asume el EMPLEADO. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Seguro Médico - Pago Empleado | Importe del seguro médico (especie) que asume el EMPLEADO. Este importe se descontará del salario del empleado ya que es asumido por él. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Seguro Médico - Pago Empresa | Importe del seguro médico (especie) que asume la EMPRESA. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Guardería - Pago Empleado | Importe del ticket guardería (especie) que asume el EMPLEADO. Este importe se descontará del salario del empleado ya que es asumido por él. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Guardería - Pago Empresa | Importe del ticket guardería (especie) que asume la EMPRESA. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Restaurante - Pago Empleado | Importe del ticket restaurante (especie) que asume el EMPLEADO. Este importe se descontará del salario del empleado ya que es asumido por él. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Restaurante - Pago Empresa | Importe del ticket restaurante (especie) que asume la EMPRESA. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Transporte - Pago Empleado | Importe del ticket transporte (especie) que asume el EMPLEADO. Este importe se descontará del salario del empleado ya que es asumido por él. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Transporte - Pago Empresa | Importe del ticket transporte (especie) que asume la EMPRESA. Este importe se suma al salario bruto habitual del empleado. |
Emplead@ | Devengos | Especie: Vehículo empresa | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Uso vivienda | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Planes de pensiones | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Guardería | Importe total aplicado en concepto de ticket guardería (especie). |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket Transporte | Importe total aplicado en concepto de ticket transporte (especie). |
Emplead@ | Devengos | Especie: Formación | Importe total aplicado en concepto de formación (especie). |
Emplead@ | Devengos | Especie: Viajes de incentivo | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Telefonía | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ropa serigrafiada | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Cafetería/Comedor | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Seguro Médico | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Parking | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Cuota autónomo | |
Emplead@ | Devengos | Especie: Gimnasio | Importe total aplicado en concepto de gimnasio (especie). |
Emplead@ | Devengos | Especie: Ticket restaurante | Importe total aplicado en concepto de ticket restaurante (especie). |
Devengos | Devengos | Especie: Descuento retribución flexible | Importe total que asume el empleado en concepto de retribución en especie. Es lo que denominamos retribución flexible porque se descuenta del bruto. Tiene en cuenta todos los conceptos en especie aplicables. |
